Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kavan | 7 | 434 | 193 | 14 | 179 | 1.94 | 92.75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marek Štipčák | 3 | 182 | 89 | 9 | 80 | 2.97 | 89.89 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jakub Babka | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
57 | Jiří Klimíček | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
6 | Petr Krejčí | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
4 | Petr Šidlík | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
34 | Jan Zdráhal | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
82 | Jakub Kubeš | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
72 | Aleš Poledna | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
33 | Adam Studený | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Denis Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jakub Illéš | 10 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
66 | Jan Veselý | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 |
8 | Václav Karabáček | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
22 | Tomáš Jiránek | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
9 | Denis Kindl | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |
65 | Michal Tomeček | 10 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 |
27 | Antonín Honejsek | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
56 | Mikuláš Jenčovský | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
47 | Pavel Jenyš | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Matěj Korčák | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Radek Pilař | 10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 |
10 | Jan Ekrt | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | Jan Kučera | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
10 | Jan Maruna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | David Skuhrovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Jan Slanina | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body