Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Jan Kavan 16 909 449 36 413 2.38 91.98 0 0 0
2 Marek Štipčák 8 398 186 21 165 3.17 88.71 0 0 0
36 Denis Irgl 1 35 13 4 9 6.86 69.23 0 0 0
# obránci Z G A B +/- TM
41 Jakub Babka 22 1 8 9 -3 12
34 Jan Zdráhal 22 3 5 8 -4 8
57 Jiří Klimíček 19 1 4 5 1 0
16 Daniel Kowalczyk 11 1 4 5 4 4
6 Petr Krejčí 22 2 2 4 -4 12
13 Filipp Pangelov-Yuldashev 4 1 1 2 2 0
4 Petr Šidlík 22 0 2 2 -6 8
82 Jakub Kubeš 2 0 0 0 -1 2
72 Aleš Poledna 19 0 0 0 -7 10
33 Adam Studený 1 0 0 0 0 0
33 Denis Svoboda 4 0 0 0 0 0
# útočníci Z G A B +/- TM
66 Jan Veselý 22 7 7 14 -4 16
15 Jakub Illéš 22 5 8 13 -2 11
8 Václav Karabáček 22 6 7 13 -2 8
22 Tomáš Jiránek 22 5 7 12 -1 10
9 Denis Kindl 15 2 6 8 -2 4
27 Antonín Honejsek 21 1 6 7 -9 8
47 Pavel Jenyš 18 3 2 5 1 4
20 Matěj Chalupa 4 1 3 4 2 6
56 Mikuláš Jenčovský 14 2 2 4 1 2
65 Michal Tomeček 21 3 0 3 -7 10
23 Matěj Korčák 15 2 0 2 -2 4
90 David Skuhrovec 13 1 1 2 0 8
76 Petr Chlán 3 1 0 1 -1 2
11 Jan Kučera 21 0 1 1 0 12
20 Michal Kvasnica 1 0 0 0 0 0
20 Matěj Přibyl 1 0 0 0 0 0
78 Jan Slanina 9 0 0 0 -4 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

casino siteleri