Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Jan Kavan 14 815 401 32 369 2.36 92.02 0 0 0
2 Marek Štipčák 7 372 175 21 154 3.39 88 0 0 0
36 Denis Irgl 1 35 13 4 9 6.86 69.23 0 0 0
# obránci Z G A B +/- TM
41 Jakub Babka 20 1 7 8 -6 8
34 Jan Zdráhal 20 2 4 6 -4 6
6 Petr Krejčí 20 2 2 4 -4 12
16 Daniel Kowalczyk 9 0 2 2 0 4
57 Jiří Klimíček 17 0 1 1 -5 0
13 Filipp Pangelov-Yuldashev 2 1 0 1 0 0
4 Petr Šidlík 20 0 1 1 -5 8
82 Jakub Kubeš 2 0 0 0 -1 2
72 Aleš Poledna 19 0 0 0 -7 10
33 Adam Studený 1 0 0 0 0 0
33 Denis Svoboda 4 0 0 0 0 0
# útočníci Z G A B +/- TM
15 Jakub Illéš 20 4 8 12 -6 11
66 Jan Veselý 20 6 6 12 -5 16
8 Václav Karabáček 20 5 6 11 -3 6
22 Tomáš Jiránek 20 5 5 10 -3 6
27 Antonín Honejsek 19 1 4 5 -12 8
9 Denis Kindl 13 1 4 5 -3 2
56 Mikuláš Jenčovský 14 2 2 4 1 2
47 Pavel Jenyš 16 2 2 4 -1 4
65 Michal Tomeček 19 3 0 3 -6 6
90 David Skuhrovec 12 1 1 2 0 8
23 Matěj Korčák 13 1 0 1 -2 4
20 Matěj Chalupa 2 0 0 0 -2 4
76 Petr Chlán 2 0 0 0 -2 2
11 Jan Kučera 19 0 0 0 -3 10
20 Matěj Přibyl 1 0 0 0 0 0
78 Jan Slanina 9 0 0 0 -4 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

casino siteleri