Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kavan | 29 | 1634 | 831 | 67 | 764 | 2.46 | 91.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Štipčák | 13 | 609 | 286 | 37 | 249 | 3.65 | 87.06 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samuel Baroš | 11 | 572 | 306 | 27 | 279 | 2.83 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Denis Irgl | 1 | 35 | 13 | 4 | 9 | 6.86 | 69.23 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jan Zdráhal | 50 | 10 | 17 | 27 | -15 | 16 |
| 41 | Jakub Babka | 50 | 7 | 10 | 17 | -6 | 20 |
| 57 | Jiří Klimíček | 40 | 1 | 9 | 10 | -8 | 6 |
| 58 | Filipp Pangelov-Yuldashev | 32 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 4 | Petr Šidlík | 45 | 0 | 7 | 7 | -9 | 18 |
| 82 | Jakub Kubeš | 23 | 2 | 4 | 6 | -15 | 4 |
| 72 | Aleš Poledna | 41 | 0 | 4 | 4 | -9 | 18 |
| 21 | Jakub Husa | 20 | 1 | 2 | 3 | -8 | 23 |
| 33 | Adam Studený | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Erno Hopponen | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Denis Kindl | 42 | 3 | 23 | 26 | -16 | 24 |
| 88 | Zdeněk Doležal | 22 | 8 | 12 | 20 | -9 | 30 |
| 47 | Pavel Jenyš | 46 | 7 | 13 | 20 | 6 | 25 |
| 22 | Tomáš Jiránek | 42 | 7 | 12 | 19 | -3 | 20 |
| 76 | Petr Chlán | 22 | 4 | 6 | 10 | -8 | 6 |
| 19 | Michal Kvasnica | 23 | 1 | 5 | 6 | -5 | 12 |
| 20 | Roman Půček | 12 | 5 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 56 | Mikuláš Jenčovský | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Matěj Korčák | 42 | 3 | 1 | 4 | -7 | 25 |
| 67 | Martin Lang | 21 | 3 | 1 | 4 | -7 | 2 |
| 11 | Jan Kučera | 44 | 1 | 1 | 2 | -8 | 20 |
| 16 | Tobiáš Handl | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 96 | Lukáš Chludil | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 18 | Aleš Půlpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Jan Slanina | 18 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 78 | Anže Šiftar | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body