Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaroslav Pavelka | 33 | 1892 | 900 | 77 | 823 | 2.44 | 91.44 | 0 | 1 | 2 |
41 | Josef Němeček | 19 | 954 | 401 | 44 | 357 | 2.77 | 89.03 | 0 | 1 | 0 |
30 | Jan Přecechtěl | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Martin Pěnčík | 49 | 9 | 10 | 19 | 14 | 20 |
72 | Aleš Poledna | 49 | 3 | 11 | 14 | 20 | 26 |
92 | Tomáš Valenta | 46 | 2 | 12 | 14 | 3 | 12 |
71 | Jan Bartko | 22 | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 |
81 | Daniel Malák | 44 | 3 | 8 | 11 | 9 | 36 |
6 | Jakub Kubeš | 21 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 |
65 | Robin Staněk | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 |
5 | Jakub Hamšík | 32 | 0 | 2 | 2 | -15 | 12 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Tomáš Jáchym | 43 | 7 | 30 | 37 | 5 | 32 |
44 | David Ostřížek | 39 | 18 | 18 | 36 | 14 | 18 |
14 | Filip Jansa | 46 | 11 | 20 | 31 | -2 | 22 |
38 | Roman Vlach | 45 | 10 | 18 | 28 | 1 | 12 |
24 | Vilém Burian | 49 | 8 | 19 | 27 | 13 | 18 |
22 | Tomáš Jiránek | 47 | 12 | 13 | 25 | -6 | 30 |
19 | Matouš Venkrbec | 52 | 10 | 15 | 25 | -7 | 57 |
8 | Petr Hašek | 45 | 8 | 13 | 21 | 7 | 24 |
10 | Jan Maruna | 52 | 7 | 12 | 19 | 10 | 12 |
78 | Jan Slanina | 42 | 12 | 7 | 19 | -1 | 20 |
15 | Jakub Illéš | 20 | 6 | 12 | 18 | 11 | 6 |
91 | Tomáš Jandus | 42 | 4 | 13 | 17 | 3 | 22 |
66 | Jan Veselý | 22 | 9 | 2 | 11 | 2 | 14 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body