Celková tabulka

P. Tým Z V R P B Skóre RG
1. Zlín 18 11 0 2 41 57:39 18
2. Vsetín 19 12 0 4 39 70:55 15
3. Sokolov 20 9 0 6 36 53:50 3
4. Litoměřice 20 10 0 6 35 59:41 18
5. Přerov 20 9 0 6 34 52:45 7
6. Třebíč 20 8 0 7 33 58:46 12
7. Slavia 19 7 0 5 32 51:46 5
8. Jihlava 20 8 0 7 32 55:60 -5
9. Poruba 20 8 0 8 31 48:44 4
10. Pardubice B 20 6 0 8 27 58:64 -6
11. Kolín 19 5 0 11 19 44:52 -8
12. Chomutov 19 4 0 9 19 41:58 -17
13. Frýdek-Místek 18 3 0 11 16 34:53 -19
14. Prostějov 20 3 0 13 14 36:63 -27
casino siteleri