Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaroslav Pavelka | 22 | 1231 | 601 | 56 | 545 | 2.73 | 90.68 | 0 | 1 | 0 |
2 | Marek Štipčák | 26 | 1432 | 686 | 52 | 634 | 2.18 | 92.42 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Tomáš Hanousek | 44 | 9 | 19 | 28 | 3 | 28 |
23 | Jan Pohl | 21 | 2 | 9 | 11 | 10 | 14 |
69 | Lukáš Forman | 40 | 4 | 5 | 9 | 3 | 22 |
53 | Tomáš Drtil | 34 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 |
6 | Petr Krejčí | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 28 |
72 | Aleš Poledna | 35 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 |
4 | Petr Šidlík | 26 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
82 | Jakub Kubeš | 24 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 |
27 | Martin Pěnčík | 26 | 0 | 3 | 3 | -11 | 2 |
14 | Petr Kubíček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Zdeněk Doležal | 44 | 23 | 16 | 39 | 0 | 46 |
15 | Jakub Illéš | 44 | 8 | 25 | 33 | 7 | 19 |
66 | Jan Veselý | 40 | 21 | 8 | 29 | 5 | 37 |
19 | Matouš Venkrbec | 45 | 7 | 14 | 21 | 1 | 24 |
9 | Jiří Fronk | 44 | 7 | 13 | 20 | 3 | 20 |
44 | David Ostřížek | 43 | 8 | 11 | 19 | -8 | 4 |
22 | Tomáš Jiránek | 44 | 6 | 9 | 15 | -2 | 26 |
8 | Petr Hašek | 43 | 6 | 8 | 14 | 12 | 22 |
10 | Jan Maruna | 45 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
78 | Jan Slanina | 33 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 |
24 | Vilém Burian | 39 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 |
77 | Tomáš Jáchym | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 |
38 | Roman Vlach | 11 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
12 | Petr Antoníček | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body