Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jaroslav Pavelka | 4 | 213 | 99 | 12 | 87 | 3.38 | 87.88 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marek Štipčák | 3 | 148 | 62 | 3 | 59 | 1.22 | 95.16 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Tomáš Hanousek | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 |
69 | Lukáš Forman | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
72 | Aleš Poledna | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | Petr Šidlík | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
53 | Tomáš Drtil | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | Vojtěch Kloz | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
6 | Petr Krejčí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Martin Pěnčík | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Zdeněk Doležal | 6 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 |
15 | Jakub Illéš | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 |
17 | Marek Račuk | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 |
44 | David Ostřížek | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Jiří Fronk | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
19 | Matouš Venkrbec | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 |
66 | Jan Veselý | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
22 | Tomáš Jiránek | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
24 | Vilém Burian | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | Petr Hašek | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Petr Antoníček | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
10 | Jan Maruna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jan Slanina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body