Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Neužil | 6 | 370 | 220 | 17 | 203 | 2.76 | 92.27 | 0 | 0 | 0 |
# | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Marek Drtina | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 |
27 | Aleš Holík | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | Dušan Žovinec | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
4 | Daniel Kolář | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
24 | Ladislav Havlík | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
87 | Ondřej Mikliš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Alex Rašner | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
# | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Tomáš Divíšek | 6 | 0 | 8 | 8 | -7 | 6 |
55 | Tomáš Nouza | 6 | 4 | 2 | 6 | -7 | 2 |
86 | Jan Rudovský | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
97 | Matouš Venkrbec | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
16 | Lukáš Luňák | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
26 | Jan Starý | 6 | 2 | 0 | 2 | -7 | 2 |
96 | Milan Švarc | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | David Dvořáček | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
9 | Václav Meidl | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
76 | Radek Prokeš | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17 | Marek Švec | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | Ondřej Fiala | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
93 | Zdeněk Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matěj Zabloudil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body